| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 10:41 | 11:57 | 76 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 12:35 | 12:39 | 4 分鐘 |
3 | 12:27 | 12:29 | 2 分鐘 | |
4 | 11:42 | 12:01 | 19 分鐘 | |
5 | 11:17 | 11:17 | 0 分鐘 | |
6 | 10:11 | 11:10 | 59 分鐘 | |
7 | 09:34 | 09:35 | 1 分鐘 | |
8 | 09:24 | 09:30 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-12-22 | 05:50 | 06:02 | 12 分鐘 |
10 | 05:22 | 05:46 | 24 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 10:17 | 10:32 | 14 分鐘 |
12 | 2024-12-18 | 05:42 | 05:58 | 16 分鐘 |
13 | 2024-12-17 | 10:35 | 10:47 | 11 分鐘 |
14 | 2024-12-14 | 09:04 | 09:22 | 19 分鐘 |
15 | 2024-12-12 | 10:48 | 11:07 | 19 分鐘 |
16 | 10:35 | 10:47 | 11 分鐘 | |
17 | 10:06 | 10:28 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470095.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |